Luftdrucktabelle
Reifengröße | PR | Max. | Hafentrailer | |
---|---|---|---|---|
145 / 80 R 10 | 3,5 bar | N1,7 | ||
175 / 80 R 14 | 3,0 bar | N2,5 / A2,5 | ||
185 R 14 C | 4,5 bar | (N4, A4) | ||
10.0 / 75 - 15,3 | 10 | 3,9 bar | N4 / A4 / N6 / A6 | |
10.0 / 75 - 15,3 | 14 | 5,5 bar | ||
10.0/ 75 - 15,3 | 18 | 7,1 bar | (N10) | |
11.5 / 80 - 15,3 | 10 | 3,4 bar | ||
11.5 / 80 - 15,3 | 14 | 4,75 bar | N10 / P10 / N12 | |
11.5 / 80 - 15,3 | 18 | 6,1 bar | N14 P12 | |
205 / 65 R 17,5 | 9 bar | (N14 / P10) | ||
215 / 75 R 17,5 | 8,5 bar | |||
235 / 75 R 17,5 | 8,5 bar | N16 / N18 / P14 | ||
285 / 70 R 19,5 | 9,0 bar | N20 / N22 / P16 |
Maximale Reifenluftdrücke; Eigenfederung beachten.